Pagina in costruzione
Data Base delle attrezzature contenute nella Clean Room: CTRL+F per il search nella lista.
Siamo presenti nel db della Regione Toscana tramite Sviluppo Toscana S.P.A. – Mappatura Laboratori di Ricerca e di Prova Regione Toscana 2015; il file PDF completo (491 pagine, dal sito della Regione Toscana) contiene le informazioni di tutti i laboratori che hanno aderito al progetto; qui, l’estratto della Sezione di Pisa (n. 125, pag 342-347).
Scarica la tabella in formato PDF – ipertestuale – download
| N. | Attrezzatura | Nome | Ubicazione | Gruppo | Info | 
| Area Bonding | |||||
| 0001 | Macchina di microsaldatura Automatica | K&S 8090 | Area Bonding | CMS | Brochure | 
| 0002 | Macchina di microsaldatura Semi-Automatica | K&S 4526 | Area Bonding | Belle2 | Brochure | 
| 0003 | Macchina di microsaldatura Manuale | K&S 484-15 | Area Bonding | Aleph | – | 
| 0004 | Pull Test, Bond Test – Machine | Dage 4000 | Area Bonding | CMS | Brochure | 
| 0005 | Macchina di microsaldatura Semi-Automatica | iBond 5000 | Area Bonding | LSPE | Brochure | 
| 0006 | Forno Heraeus programmabile T6-1N/PE-IP20 | Model UT6P | Area Bonding | Belle2 | Brochure | 
| 0007 | Centrifuga Bench Top | REMI R-5S+ | Area Bonding | AT | Link | 
| 0008 | Die Attach – CAMMAX Precima | DB600 | Area Bonding | AT | Link | 
| 0009 | Bilancia di precisione OHAUS | E10640 | Area Bonding | AT | Link | 
| Area Ispezione Ottica CMS | |||||
| 0010 | Termocamera AVIO  CH-10 | TVS-2000MKii | Isp.Ott.CMS | AT | Brochure | 
| 0011 | Generatore di Azoto Claind NG-2300 | NG_2300 | Isp.Ott.CMS | AT | Link | 
| 0012 | Hexagon Metrology Swift A001 con RC1 | Swift | Isp.Ott.CMS | CMS | Link | 
| Area Test Sensori CMS | |||||
| 0013 | Keithley 707A Switching Matrix Mainframe | 707A | Test Sen. CMS | CMS | Manual | 
| 0014 | Keithley Electrometer-High Resistance Meter | 6517B | Test Sens. CMS | CMS | Manual | 
| 0015 | 2657A | Test Sens. CMS | CMS | Manual | |
| 0016 | 7002 | Test Sens. CMS | CMS | Manual | |
| 0017 | Keithley Model 237 Source-Measure Unit | 237 | Test Sens. CMS | CMS | Manual | 
| 0018 | Keithley 706 Scanner | 706 | Test Sens. CMS | CMS | Link | 
| 0019 | Keithley 6487 Picoammeter Voltage Source | 6487 | Test Sens. CMS | CMS | Manual | 
| 0020 | HP 4284A LCR Meter | 4284A | Test Sens. CMS | CMS | Manual | 
| 0021 | HP 4263B LCR Meter | 4263B | Test Sens. CMS | CMS | Manual | 
| 0022 | HP 4155A Parameter Analyzer | 4155A | Test Sens. CMS | CMS | Manual | 
| 0023 | HP 4142B Power Supply | 4142B | Test Sens. CMS | CMS | Manual | 
| 0024 | Karl Suss Probe Station PA150 | PA150 | Test Sens. CMS | CMS | Link | 
| 0025 | Karl Suss Automatic Probe Station AP200 | AP200 | Test Sens. CMS | CMS | Link | 
| 0026 | Karl Suss Manual Probe Station | SOM 4 | Test Sens. CMS | CMS | Link | 
| 0027 | Julabo F30-C Cryo Compact Circulator | F30-C | Test Sens. CMS | CMS | Manual | 
| Area Test Sensori Belle2 | |||||
| 0028 | Keisight E3649A Dual Output DC Power Supply | E3649A | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0029 | Keithley 2450 Source Meter | 2450 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0030 | Keithley 2400 Source Meter | 2400 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0031 | Manual Probe Station Karl Suss PM5 | PM5 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0032 | Keithley 237 High Voltage Source Measure Unit | 237 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0033 | Keithley 590 CV Analyzer | 590 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0034 | HP 4284A Precision LCR Meter | 4284A | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0035 | Agilent 4156C Precision Semiconductor Parameter Analyzer | 4156C | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0036 | Keithley 706 Scanner | 706 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Manual | 
| 0037 | Keithley 2450 Source Meter | 2450 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| 0038 | Automatic Probe Station Karl Suss PA200 | PA200 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| 0039 | Vibra Plane Kinetic System Air Suspension | – | Test Sens. Belle2 | Belle2 | |
| 0040 | Newport Motion Controller | MM4006 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | |
| 0041 | Keithley 2450 Source Meter | 2450 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| 0042 | Keithley Integra Series 2700 Multimeter/Data acquisition system | 2700 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| 0043 | Agilent 33250A – 80Mhz Function/Arbitrary Waveform Generator | 33250A | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| 0044 | HP4145B Semiconductor Parameter Analyzer | 4145B | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| 0045 | HP E3612A 0-60V Power Supply | E3612A | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| 0046 | Elind 6TD20 Power Supply | 6TD20 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | |
| 0047 | Karl Suss Manual Flip Chip Bonder | FCM505 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | |
| 0048 | Karl Suss Diamond Scriber HR100 | HR100 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | |
| 0049 | CAEN Sy527 Universal Multichannel Power Supply System | Sy527 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| 0050 | CAEN VME 8010 Crate | 8010 | Test Sens. Belle2 | Belle2 | Sheet | 
| Area Comune | |||||
| 0051 | Leika MZ12.5 con Flexacam C1 | MZ125 | Area Comune | AT | Sheet | 
| 0052 | Gantry – System | Area Comune | AT | Sheet | |
| 0053 | Forno Binder Modello ED-56 | CIN 12880 | Area Comune | IXPE | Link | 
| Area Metrologica | |||||
| 0054 | CMM Mitutoyo BHN506 | BHN506 | Area Metrologica | AT | Sheet | 
| 0055 | CMM DEA Global Image | Global Image | Area Metrologica | AT | Sheet | 
| 0056 | CMM DEA Ghibli | Ghibli | Area Metrologica | AT | Sheet | 
| 0012 | CMM Hexagon Metrology Swift | Swift | Area Metrologica | CMS | Link | 
| Area Glast – IXPE | |||||
| 0057 | Generatore di Azoto Nigen HF1 | Clind-Brezza | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0058 | Ultrasonic Clear SHE-UT8031-EUK | SHE-UT8031-EUK | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0059 | Ultrasonic Clear SHE-UT8271-EUK | SHE-UT8271-EUK | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0060 | Bilancia di precisione KERN DS | DS8K0.05 | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0061 | Vision Engineering Lynx EVO | Lynx EVO | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0062 | Pfeiffer Vacuum Adixen ASM 340 | ASM 340 | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0063 | Quad Output Multi Range DC Power Supply | Mx 100 QP | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0064 | Agilent Technologies 1683A Logic Analyzer | 1683A | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0065 | FP50-HE Termocriostato a circolazione | FP50-HE | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0066 | Sound enclosure kit SEK 15 | SEK15 | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| 0067 | Elind Power Supply 6TD20 | 6TD20 | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| 0068 | Keithley 2410 Source Meter | 2410 | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| 0069 | Agilent 4284A Precision LCR Meter | 4284A | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0070 | Oscilloscopio Tektronix TDS 644A | TDS 644A | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| 0071 | Power Supply Aim-TTi CPX400DP | CPX400DP | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| 0072 | Power Supply Elind 3232 | 3232 | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0073 | KarlSuss Probe Station PA200 | PA200 | Glast – IXPE | Glast | Sheet | 
| 0074 | Probe Station Manuale Alessi Rel-2100 | 2100 | Glast – IXPE | Glast | Link | 
| 0075 | Centrifuga per colla Dlab DM0412 | DM0412 | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| 0076 | Forno Binder ED56 | ED56 | Glast – IXPE | IXPE | Link | 
| 0077 | Tektronix DPO7054 Oscilloscope 500Mhz | DPO7054 | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| 0078 | Keithley 7002 Switch System | 7002 | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| 0079 | Nitrogen Generator Parker Balston | N2-22 | Glast – IXPE | IXPE | Sheet | 
| Area DarkSide & Belle2 | |||||
| 0080 | Tektronix TLA 715 Logic Analyzer | TLA 715 | Area DarkSide | Belle2 | Link | 
| 0081 | Tektronix TLA 7012 Logic Analyzer | TLA 7012 | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0082 | Pulse/Function Generator HP8116A | HP8116A | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0083 | LeCroy Wave Runner Oscilloscope 6050 | 6050 | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0084 | Power Supply Elind 6TD20 | 6TD20 | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0085 | Keithley 2700 Multimeter/Data Acquisition | 2700 | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0086 | LeCroy High Definition Oscilloscope | HDO6104A | Area DarkSide | DarkSide | Link | 
| 0087 | Keithley Source Meter 2450 | 2450 | Area DarkSide | DarkSide | Sheet | 
| 0088 | Tektronix Arbitrary Waveform Generator | AWG 4162 | Area DarkSide | DarkSide | Sheet | 
| 0089 | Keithley 200-20 Multimeter | 200-20 | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0090 | Keithley Programmable Voltage Source | 230 | Area DarkSide | DarkSide | Sheet | 
| 0091 | Keithley Programmable Voltage Source | 230 | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0092 | Keysight E3648A Dual Power Supply | E3648A | Area DarkSide | DarkSide | Sheet | 
| 0093 | HP 4284A Precision LCR Meter | HP 4284A | Area DarkSide | Aleph | Manual | 
| 0094 | Keithley 707A Switching System | 707A | Area DarkSide | DarkSide | Sheet | 
| 0095 | Keithley 2750 Multimeter/Switch System | 2750 | Area DarkSide | DarkSide | Sheet | 
| 0096 | HP3488A Switching/Control Unit | HP3488A | Area DarkSide | DarkSide | Sheet | 
| 0097 | Keithley 2001 Multimeter | 2001 | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0098 | Fluke Pulse Generator PM5786B | PM5786B | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0099 | KeySight 8496G Attenuator 110 db | 8496G | Area DarkSide | DarkSide | Link | 
| 0100 | Agilent 8496A Attenuator 110 db | 8496A | Area DarkSide | DarkSide | Link | 
| 0101 | Agilent 8494A Attenuator 11 db | 8494A | Area DarkSide | DarkSide | Link | 
| 0102 | Forno Heraeus UT6060 | UT6060 | Area DarkSide | Aleph | Sheet | 
| 0103 | Tektronix Mixed Signal Oscilloscope | MS054 | Area DarkSide | DarkSide | Link | 
| 0104 | Agilent 1683A Standlone Logic Analyzer | 1683A | Area DarkSide | Belle2 | Sheet | 
| 0105 | M17L | Bonding Area | AT | Sheet | 

